
Deutschlandwetter am 21.05.2013

Vorhersage für Frankfurt am Main
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() Regen |
![]() Regenschauer |
![]() Regenschauer |
| Wind | S, 13 km/h | S, 15 km/h | SW, 13 km/h |
| Niederschlag | 85 % | 70 % | 25 % |
| Temperatur | 8 / 16 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
| Wind | W, 13 km/h | NW, 17 km/h | NW, 19 km/h |
| Niederschlag | 80 % | 80 % | 80 % |
| Temperatur | 10 / 13 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() Regen |
![]() Regenschauer |
![]() Regenschauer |
| Wind | SW, 11 km/h | NW, 15 km/h | NW, 15 km/h |
| Niederschlag | 75 % | 60 % | 60 % |
| Temperatur | 6 / 11 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() Regen |
![]() Regenschauer |
![]() Regenschauer |
| Wind | W, 13 km/h | W, 17 km/h | W, 13 km/h |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 70 % |
| Temperatur | 4 / 12 °C | ||
Pollenflug
| Pollen | 20.05.2013 |
|---|---|
| Roggen | kein |
| Hasel | kein |
| Gräser | schwach - mäßig |
| Erle | kein |
| Birke | kein - schwach |
Powered by
wetter.com







